- - 90 Вт.- 13050 лм.- 145 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 100 Вт.- 14300 лм.- 143 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 110 Вт.- 15400 лм.- 140 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 120 Вт.- 16560 лм.- 138 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 130 Вт.- 18850 лм.- 145 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 140 Вт.- 19600 лм.- 140 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 150 Вт.- 21450 лм.- 143 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 160 Вт.- 22400 лм.- 140 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 170 Вт.- 23460 лм.- 138 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 180 Вт.- 24300 лм.- 135 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 190 Вт.- 27550 лм.- 145 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 200 Вт.- 28600 лм.- 143 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 210 Вт.- 29610 лм.- 141 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 220 Вт.- 30800 лм.- 140 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 230 Вт.- 31740 лм.- 138 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
- - 240 Вт.- 32400 лм.- 135 лм/Вт.КСС° - 15, 150x75, 30, 60, 90
Линзованные промышленные светильники OPTIMUS-P1-SHORT (OPTIC)
Промышленный светильник OPTIMUS-P1-240 SHORT (OPTIC) предназначен для использования в промышленных помещениях (цеха, склады, ангары и т.п.) и представляет собой современное и эффективное решение для организации производственного освещения.
Благодаря использованию светодиодов марки Seoul Semiconductor с ресурсом 100000 часов, светильник имеет долгий срок службы, минимизируя необходимость замены и обслуживания. Надежность и долговечность этого светильника делают его идеальным выбором для промышленных условий эксплуатации.
Комбинация мощности 240 и напряжения питания 160-280 Вт обеспечивает яркий и равномерный световой поток.
Кроме того, светильник доступен в разных вариантах монтажа и крепления, что обеспечивает гибкость в установке и использовании.