Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Высота (H), мм | 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 |
| Материал | Сталь с учетом коэффициента запаса прочности |
| Размеры_h1 | 80, 1280, 1650 |
| Вес опоры, кг | 34,9 |
| Способ монтажа | Подземный, установка в подготовленный котлован. |
| Размеры_h2 | 108, 150 |
| Подключение | Подземное, внутренний подвод питающего кабеля |
| Подключение СИП | Не предусмотрено |
| Покрытие | Антикоррозионное покрытия методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL |
| Метизы | Не предусмотрены |
| Подземная часть | Вкапываемая |



























