Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Высота (H), мм | 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 6 000, 5 500 |
| Материал | Сталь с учетом коэффициента запаса прочности |
| Масса ЗДФ, кг | 12.5, 14.5 |
| Способ монтажа | Фланцевый |
| Подключение | Подземное, внутренний подвод питающего кабеля |
| Подключение СИП | Не предусмотрено |
| Покрытие | Антикоррозионное покрытия методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL |
| Метизы | Нет в комплекте (поставляются отдельно) |
| Подземная часть | Нет в комплекте (ЗДФ поставляется отдельно) |

















