Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Высота (H), мм | 8500, 9000 |
| Материал | Сталь с учетом коэффициента запаса прочности |
| Обозначение установочного места кронштейна | О180, О230 |
| Способ монтажа | Подземный, установка в подготовленный котлован. |
| Подключение | Исполнение – 01 воздушное; – 02 подземеное, внутренний подвод питающего кабеля |
| Подключение СИП | Предусмотрено |
| Покрытие | Антикоррозионное покрытия методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL |
| Метизы | Не предусмотрены |
| Подземная часть | Вкапываемая |
| Ветровой район | От I до VII включительно |







