Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Высота (H), мм | 11000, 8500, 9000 |
| Материал | Сталь с учетом коэффициента запаса прочности |
| Обозначение установочного места кронштейна | О180, О230 |
| Способ монтажа | Фланцевый |
| Масса ЗДФ, кг | 94,0, 97,0, 114,5, 118,0 |
| Подключение | Исполнение – 01 воздушное; – 02 подземеное, внутренний подвод питающего кабеля |
| Подключение СИП | Предусмотрено |
| Покрытие | Антикоррозионное покрытия методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL |
| Метизы | Нет в комплекте (поставляются отдельно) |
| Подземная часть | Нет в комплекте (ЗДФ поставляется отдельно) |
| Ветровой район | От I до VII включительно |







