Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Высота (H), мм | 10 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 |
| Материал | Сталь с учетом коэффициента запаса прочности |
| Обозначение установочного места кронштейна | Ф76 |
| Способ монтажа | Фланцевый |
| Масса ЗДФ, кг | 13, 25.5, 31, 33, 38, 41.5 |
| Подключение | Подземное, внутренний подвод питающего кабеля |
| Подключение СИП | Не предусмотрено |
| Покрытие | Антикоррозионное покрытия методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL |
| Метизы | Нет в комплекте (поставляются отдельно) |
| Подземная часть | Нет в комплекте (ЗДФ поставляется отдельно) |
| Ветровой район | От I до V включительно |

































