Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Высота (H), мм | 9000, 1000, 8000 |
| Материал | Сталь с учетом коэффициента запаса прочности |
| Обозначение установочного места кронштейна | Ф105, Ф135 |
| Способ монтажа | Фланцевый |
| Масса ЗДФ, кг | 92, 95.5, 122, 170.5, 203, 211 |
| Подключение | Исполнение – 01 воздушное; – 02 подземеное, внутренний подвод питающего кабеля |
| Подключение СИП | Предусмотрено |
| Покрытие | Антикоррозионное покрытия методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL |
| Метизы | Нет в комплекте (поставляются отдельно) |
| Подземная часть | Нет в комплекте (ЗДФ поставляется отдельно) |
| Ветровой район | От I до VII включительно |

























































