Детали
| Мощность | 32 |
|---|---|
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Материал корпуса | сталь |
| Удаленное управление | 1-10 V |
| Световой поток | 4150 |
| Степень защиты | IP40, IP54 |
| Цветовая температура | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 6500 |
| Вторичная оптика | нет |
| Угол раскрытия | 120 |
| Рассеиватель | Закаленное стекло, Микропризма, Опал, Фрозен |
| Температурный диапазон | -20..+40 |
| Тип крепления | в потолок Clip-in, в потолок Армстронг, в потолок Грильято 50, встраиваемый, на несущую поверхность, на тросовые подвесы, накладной, накладной под углом, подвесной |
| опции и модификации | Блок аварийного питания, ИПС и клемник снаружи, клемник на кабеле 50 см, корпус Армстронг 40 мм, корпус Грильято, корпус Грильято 40 мм, степень защиты IP54 |
| Индекс цветопередачи | >=80 |
| Габариты | 587x587x50 (IP54 Грильято), 587x587x50 (Грильято), 595x595x35 (Армстронг), 595x595x58 (IP54) |
| Область применения | аварийное освещение, коридорные зоны, объекты ЖКХ, освещение в офисном помещении, освещение вокзалов, подсобные помещения, светильники для общественных зданий, светодиодное освещение административных зданий, светодиодные светильники для медицинских учреждений |
| Производитель | Фарос (Faros™) |
| Аварийный блок питания | опционально |
| Срок службы светильника | 12 лет (105 000 часов) |








Действует гибкая система скидок! Уточняйте Вашу цену!

A x B x C
IP40 - 595 мм х 595 мм х 35 мм
IP40 - 595 мм х 595 мм х 40 мм**
IP40 - 595 мм х 595 мм х 50 мм**
IP40 Грильято - 587 мм х 587 мм х 50 мм
IP40 Грильято - 587 мм х 587 мм х 40 мм**
IP40 Грильято - 587 мм х 587 мм х 80 (110 мм с выносным ИПС) мм**
IP54 - 595 мм х 595 мм х 58 мм
IP54 Грильято - 587 мм х 587 мм х 50 мм
IP54 Clip in - 595 мм х 595 мм х 43 мм
IP65 - 595 мм х 595 мм х 54 мм
IP65 с кронштейном - 595 мм х 595 мм х 70 мм
** - опция
