Детали
| Мощность | 100 |
|---|---|
| Световой поток | 13770 |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Область применения | аварийное освещение, межстеллажное освещение, объекты ЖКХ, освещение в офисном помещении, освещение вокзалов, освещение лестничной площадки, рабочие зоны, светильники для складских помещений |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 6500 |
| Вторичная оптика | нет |
| Угол раскрытия | 120 |
| Рассеиватель | Опал, Прозрачный |
| Температурный диапазон | -20..+40 |
| Тип крепления | на несущую поверхность, на тросовые подвесы, накладной, накладной под углом, поворотный кронштейн, подвесной |
| опции и модификации | Блок аварийного питания |
| Индекс цветопередачи | >=80 |
| Габариты | 1200x55x90 |
| Производитель | Фарос (Faros™) |
| Аварийный блок питания | опционально |
| Удаленное управление | нет |
| Срок службы светильника | 12 лет (105 000 часов) |
| Гарантийный срок |






















