Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Высота (H), мм | 7 000, 6 100, 8 100 |
| Материал | Сталь с учетом коэффициента запаса прочности |
| Вылет (L), мм | 3 500, 4 100, 6 100, 6 500 |
| Способ монтажа | Фланцевый |
| Масса ЗДФ, кг | 82, 98 |
| Подключение | Подземное, внутренний подвод питающего кабеля |
| Подключение СИП | Не предусмотрено |
| Покрытие | Антикоррозионное покрытия методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL |
| Метизы | Нет в комплекте (поставляются отдельно) |
| Подземная часть | Нет в комплекте (ЗДФ) |
| Ветровой район | От I до V включительно |















